Tahap Pertama anak anak kami sudah bisa menyelesaikan ujian dengan baik...
Tahap berikutnya , mudah mudahan diberikan kelancaran.. amiin...
semangat... yaa... SMK Bisaaa..
U2 Indra Site 2007
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Kode : 2063
Alokasi Waktu : 18 jam
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan
|
Nomor Peserta :
Nama Peserta :
No | Komponen/Subkomponen Penilaian | Pencapaian Kompetensi | |||
Tidak | Ya | ||||
7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Persiapan Kerja |
|
|
|
|
1.1. Kelengkapan peralatan |
|
|
|
| |
1.2. Kelengkapan bahan praktek |
|
|
|
| |
Skor Komponen : |
| ||||
II | Proses (Sistematika & Cara Kerja) 2.1. Menginstalasi perangkat jaringan local | ||||
2.1. 1. Perencanaan topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan |
|
|
|
| |
2.1. 2. Merakit Server |
|
|
|
| |
2.1. 3. Instalasi dan Konfigurasi PC Server |
|
|
|
| |
2.1. 4. Instalasi Client |
|
|
|
| |
2.1.5. Pemasangan Kabel berdasarkan spesifikasi, ukuran, tipe, dan lingkup jaringan. |
|
|
|
| |
2.1.6 Menguji jaringan yang telah dipasang |
|
|
|
| |
2.2. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan |
|
|
|
| |
2.2.1. Pengecekan Konektivitas PC server dan client sesuai dengan prosedur |
|
|
|
| |
2.2.2. Pengecekan hasil instalasi jaringan dilakukan sesuai dengan prosedur |
|
|
|
| |
Skor Komponen : |
| ||||
III | Hasil Kerja |
|
|
|
|
3.1. Sistem operasi jaringan terinstal dan berfungsi dengan benar |
|
|
|
| |
3.2. Sistem operasi client terinstal dan berfungsi dengan benar |
|
|
|
| |
3.3. Konfigurasi Server gateway sudah sesuai dengan yang dibutuhkan |
|
|
|
| |
3.4 Konfigurasi Proxy Server sudah sesuai dengan kebutuhan |
|
|
|
| |
3.5 Hasil Uji coba client ke internet sudah sesuai dengan yang diharapkan |
|
|
|
| |
Skor Komponen : |
| ||||
IV | Sikap Kerja |
|
|
|
|
4.1. Penggunaan alat tangan dan alat ukur |
|
|
|
| |
4.2. Keselamatan kerja |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Skor Komponen : |
| ||||
V | Waktu |
|
|
|
|
5.1. Waktu penyelesaian praktik |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Skor Komponen : |
|
Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari subkomponen penilaian
Perhitungan nilai praktik (NP) : | Prosentase Bobot Komponen Penilaian | Nilai Praktik (NP) | ||||
| Persiapan | Proses | Sikap Kerja | Hasil | Waktu | ∑ NK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bobot (%) | 15
| 50 | 15 | 10 | 10 |
|
Skor Komponen |
|
|
|
|
| |
NK |
|
|
|
|
|
Keterangan:
· Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen. Besarnya prosentase dari setiap komponen ditetapkan secara proposional sesuai karakteristik program keahlian.
· NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen
· NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen
· Jenis komponen penilaian (persiapan, proses, sikap kerja, hasil, dan waktu) disesuaikan dengan karakter program keahlian.
……………, ………………. 2012
Penilai 1/ Penilai 2 *)
*) Coret yang tidak perlu
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Kode : 2063
Alokasi Waktu : 18 jam
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan
No. | Komponen/Subkomponen Penilaian | Indikator | Skor |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Persiapan Kerja | |
|
Kelengkapan peralatan | Peralatan lengkap dan penyimpanan tertata dengan rapih | 9,0-10 | |
Peralatan lengkap penyimpanan kurang tertata dengan rapih | 8,0-8,9 | ||
Peralatan lengkap penyimpanan tidak tertata dengan rapih | 7,0-7,9 | ||
Peralatan tidak lengkap | Tidak | ||
Kelengkapan Bahan Praktek | Bahan praktek lengkap sesuai dengan system yang akan dipasang dengan ukuran yang benar | 9,0-10 | |
Bahan praktek lengkap sesuai dengan system yang akan dipasang ukuran berbeda | 8,0-8,9 | ||
Bahan praktek kurang sesuai dengan system yang akan dipasang ukuran berbeda | 7,0-7,9 | ||
Bahan praktek tidak lengkap | Tidak | ||
II. | Proses (Sistematika & Cara Kerja) |
| |
2.1. Menginstalasi perangkat jaringan lokal |
| ||
Perencanaan topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan
| Topologi yang direncanakan benar dan sesuai dengan yang seharusnya | 9,0-10 | |
Topologi yang direncanakan benar dan kurang sesuai dengan yang seharusnya | 8,0-8,9 | ||
Topologi yang direncanakan benar dan tidak sesuai dengan yang seharusnya | 7,0-7,9 | ||
Topologi yang direncanakan tidak benar | Tidak | ||
Merakit Server | Server terakit dengan baik, sesuai SOP dan seluruh komponen berfungsi | 9,0-10 | |
Server terakit dengan baik, tidak sesuai SOP dan seluruh komponen berfungsi | 8,0-8,9 | ||
Server terakit dengan baik, tidak sesuai SOP dan tidak seluruh komponen berfungsi | 7,0-7,9 | ||
Server tidak terakit dengan baik | Tidak | ||
Instalasi dan konfigurasi Server | Sistem Operasi terinstal dan terkonfigurasi dengan baik | 9,0-10 | |
Sistem Operasi terinstal namun tidak terkonfigurasi dengan baik | 8,0-8,9 | ||
Sistem Operasi tidak terinstal dengan baik dan tidak terkonfigurasi dengan baik | Tidak | ||
Instalasi Client | Client terinstal dengan baik, sesuai SOP dan seluruh komponen berfungsi | 9,0-10 | |
Client terinstal dengan baik, tidak sesuai SOP dan seluruh komponen berfungsi | 8,0-8,9 | ||
Client terinstal dengan baik, tidak sesuai SOP dan tidak seluruh komponen berfungsi | 7,0-7,9 | ||
Client tidak terinstal dengan baik | Tidak | ||
Pemasangan Kabel berdasarkan spesifikasi, ukuran, tipe, dan lingkup jaringan. | Kabel terpasang dengan benar sesuai spesifikasi dan tipe, ukuran sesuai kebutuhan | 9,0-10 | |
Kabel terpasang dengan benar sesuai spesifikasi dan type , ukuran tidak sesuai kebutuhan | 8,0-8,9 | ||
Kabel terpasang dengan benar sesuai spesifikasi dan type tidak sesuai , ukuran tidak sesuai kebutuhan | 7,0-7,9 | ||
Kabel terpasang tidak sesuai spesifikasi | Tidak | ||
Menguji koneksi jaringan yang telah dipasang | Jaringan terkoneksi dengan baik data diterima maksimal | 9,0-10 | |
Jaringan terkoneksi dengan baik data diterima minimal | 8,0-8,9 | ||
Jaringan terkoneksi data tidak ada | 7,0-7,9 | ||
| Jaringan tidak terkoneksi | Tidak | |
2.2. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan |
| ||
Konfigurasi Jaringan server dan client sudah sesuai dengan kebutuhan | Server dan jaringan client-server terkonfigurasi dengan baik | 9,0-10 | |
Server terkonfigurasi dengan baik namun jaringan client-server kurang terkonfigurasi dengan baik | 8,0-8,9 | ||
Server terkonfigurasi dengan baik namun jaringan client-server tidak terkonfigurasi dengan baik | 7,0-7,9 | ||
Server dan jaringan client-server tidak terkonfigurasi dengan baik | Tidak | ||
Pengecekan hasil instalasi jaringan dilakukan sesuai dengan prosedur | Pengecekan hasil instalasi jaringan 100% dilakukan sesuai dengan prosedur | 9,0-10 | |
Pengecekan hasil instalasi jaringan > 80% dilakukan sesuai dengan prosedur | 8,0-8,9 | ||
Pengecekan hasil instalasi jaringan > 50% dilakukan sesuai dengan prosedur | 7,0-7,9 | ||
Pengecekan hasil instalasi jaringan < 60% dilakukan sesuai dengan prosedur | Tidak | ||
III. | Hasil Kerja |
|
|
| Sistem operasi jaringan terinstal dan terkonfigurasi dengan baik | Sistem operasi jaringan terinstal dan terkonfigurasi dengan baik | 7,0-10 |
Sistem operasi jaringan tidak terinstal dengan baik dan tidak terkonfigurasi dengan baik | Tidak | ||
Sistem operasi client terinstal dan terkonfigurasi dengan baik | Sistem operasi client terinstal dan terkonfigurasi dengan baik | 7,0-10 | |
Sistem operasi client tidak terinstal dengan baik dan tidak terkonfigurasi dengan baik | Tidak | ||
Konfigurasi Gateway Server sudah sesuai dengan kebutuhan | Konfigurasi Gateway Server sudah sesuai dengan kebutuhan | 9,0-10 | |
Konfigurasi Gateway Server tidak sesuai dengan yang dibutuhkan | 8,0-8,9 | ||
Gateway Server tidak dikonfigurasi | 7,0-7,9 | ||
Aplikasi Gateway Server tidak terinstal | Tidak | ||
Konfigurasi Proxy Server sudah sesuai dengan kebutuhan | Konfigurasi Proxy Server sudah sesuai dengan kebutuhan | 9,0-10 | |
Konfigurasi Proxy Server tidak sesuai dengan yang dibutuhkan | 8,0-8,9 | ||
Proxy Server tidak dikonfigurasi | 7,0-7,9 | ||
Aplikasi Proxy Server tidak terinstal | Tidak | ||
Hasil Uji coba konektivitas client ke internet sudah sesuai dengan yang diharapkan | Hasil Uji coba konektivitas client ke internet sudah sesuai dengan yang diharapkan | 9,0-10 | |
Hasil Uji coba konektivitas client ke internet kurang sesuai dengan yang diharapkan | 8,0-8,9 | ||
Hasil Uji coba konektivitas client ke internet tidak sesuai dengan yang diharapkan | 7,0-7,9 | ||
Tidak melakukan uji coba | Tidak | ||
IV. | Sikap Kerja |
|
|
| Penggunaan alat tangan dan alat ukur
| Penggunaan benar, hati-hati, pembacaan cermat dan tepat | 9,0-10
|
Penggunaan benar, hati-hati, pembacaan cermat tetapi kurang tepat | 8,0-8,9
| ||
Penggunaan benar, hati-hati, pembacaan kurang cermat dan kurang tepat | 7,0-7,9
| ||
Penggunaan tidak benar, tidak hati-hati, pembacaan tidak cermat dan tidak tepat | Tidak | ||
Keselamatan kerja | Pakaian kerja, sepatu kerja, alat keselamatan kerja, prosedur kerja digunakan dan dilaksanakan dengan benar | 9,0-10
| |
Pakaian kerja, sepatu kerja, alat keselamatan kerja digunakan dengan benar, tetapi prosedur kerja tidak dilaksanakan | 8,0-8,9
| ||
Pakaian kerja, sepatu kerja, alat-alat digunakan dengan benar tetapi alat keselamatan kerja dan prosedur kerja kurang diperhatikan. | 7,0-7,9
| ||
Pakaian kerja, sepatu kerja, alat-alat keselamatan kerja serta prosedur kerja tidak digunakan dan dilaksanakan dengan benar. | Tidak | ||
V. | Waktu |
|
|
| Waktu penyelesaian praktik | Waktu yang dicapai kurang dari 25% >18 jam | 9,0-10 |
Waktu yang dicapai = 18 jam | 8,0-8,9 | ||
Waktu yang dicapai lebih dari 10% < 18 jam | 7,0-7,9 | ||
Waktu yang dicapai lebih dari 25% >18 jam | Tidak |